Jenoptik激光測距儀 LDM系列產(chǎn)品特點和性能一覽表
| 
					激光測距儀系列 | 
					測量原理 | 
					反射板測量距離 | 
					自然表面測量距離 | 
					精度 | 
					*大測量頻率 | 
					PDF版規(guī)格書 | 
| 
					LDM41通用型激光測距儀 | 
					相位比較 | 
					 150 m | 
					 30m | 
					± 3…5 mm | 
					10 Hz | 
					LDM414243 | 
| 
					LDM42通用型激光測距儀 | 
					相位比較 | 
					 150 m | 
					 30m | 
					± 3…5 mm | 
					50 Hz | 
					LDM414243 | 
| 
					LDM43通用型激光測距儀 | 
					相位比較 | 
					150 m | 
					 30m | 
					± 3…5 mm | 
					50 Hz | 
					LDM414243 | 
| 
					LDM301 長距離測距和速度測量應(yīng)用 | 
					時間-飛行 | 
					3000m | 
					 30m | 
					±20…60 mm | 
					20kHz | 
					LDM301 | 
| 
					LDM302低反射表面和速度測量 | 
					時間-飛行 | 
					3000m | 
					 20m | 
					± 50 mm | 
					100 Hz | 
					LDM302 | 
| 
					LDS30快速掃描應(yīng)用 | 
					時間-飛行 | 
					250 m | 
					 30m | 
					± 50 mm | 
					30kHz | 
					LDS30 | 
| 
					LUMOS熾熱表面和明亮環(huán)境的精密測量 | 
					混合脈沖 | 
					 500 m | 
					 10m | 
					± 1 mm | 
					100 Hz | 
					LUMOS | 
| 
					界面和I/O選項 | 
					所有的激光測距儀均提供RS232和RS422接口,模擬I/O,開關(guān)I/O和觸發(fā)界面(是否有SSI和Profibus DP取決于產(chǎn)品系列和具體型號) | |||||
 
    


