200m 1cm精度 4500hz激光測距模塊 200m 1cm精度 4500hz激光測距模塊
	
表1 測距機技術要求
| 序號 | 項目名稱 | 技術參數(shù) | 備注 | 
| 1 | 激光光源 | 激光二極管 905nm,≤20mW;符合 GB7247.1-2001,I類激光人眼**要求 | 
 | 
| 2 | 光斑面積 | 80*40cm(100m) | 
 | 
| 3 | *小激光衍射角 | 1.2° | 
 | 
| 4 | 重量 | 250g | 
 | 
| 5 | 供電電壓 | 24V(9V~36V) | 
 | 
| 6 | 測量精度 | ±0.3m@100m | 
 | 
| 7 | 標準測程 | ≥200m@能見度>10km | 
 | 
| 8 | 距離分辨率 | 0.1m | 
 | 
| 9 | 優(yōu)良精度 | ±0.3m@100m | 
 | 
| 10 | 使用壽命 | ≥10年 | 
 | 
| 11 | 輸出接口 | RS485、網(wǎng)線接口 | 
 | 
| 12 | 防雷等級 | CLASS-Ⅱ | 
 | 
| 13 | 通訊頻率 | 傳輸數(shù)據(jù)具有 2KHz及以上輸出能力,頻率可調(diào) | 
 | 
| 14 | 輻射頻率 | 輻射頻率具有 2KHz及以上能力,頻率可調(diào) | 
 | 
| 18 | 返回數(shù)據(jù) | 直接測量距離、回光強度、工作狀態(tài) | 
 | 
| 19 | 工作溫度 | -40℃~ +60℃ | 
 | 
| 20 | 存儲溫度 | -45℃~ +65℃ | 
 | 
| 21 | 工作濕度 | 0%~100% RH | 
 | 
| 22 | 指示激光 | 內(nèi)部自帶綠色指示激光,具備按鈕式和遠程開合功能 | 
 | 
| 23 | 指示光精度 | 與測距光束平行偏差±0.1° | 
 | 
| 25 | 指示光光斑 | 在200m處人眼應清晰可見 | 
 | 
| 26 | 產(chǎn)品使用 環(huán)境 | *大海拔4000m,*大濕度100%,產(chǎn)品需要滿足高空低氣壓工作要求。 | 
 | 
| 27 | 數(shù)據(jù)存儲 | 
					1.數(shù)據(jù)傳輸至主控應為1KHz,數(shù)據(jù)按1Hz的傳輸速率導入SCADA系統(tǒng),需要保存高頻數(shù)據(jù)時可以通過錄波軟件對數(shù)據(jù)進行錄波,錄波頻率為100Hz; | 
 | 
| 28 | 上位機軟件 | 按甲方提供的上位機設計 | 
 | 
 
 
	
 
    


