- 
        RIFTEK激光傳感器
        
- 
        TOF激光測(cè)距傳感器
        
- 
        中長(zhǎng)距離激光傳感器
        
- 
        短距離激光傳感器(三角測(cè)量)
        
- 
        防爆激光測(cè)距儀
        
- 
        國(guó)產(chǎn)遠(yuǎn)距離激光測(cè)距儀
        
- 
        國(guó)產(chǎn)激光測(cè)距傳感器
        
- 
        激光雷達(dá)傳感器
        
- 
        ACR高精度激光測(cè)距傳感器
        
- 
        德國(guó)Lase激光測(cè)距傳感器
        
- 
        德國(guó)logotek激光測(cè)距傳感...
        
- 
        德國(guó)LOKE激光測(cè)距傳感器
        
- 
        芬蘭NOPTEL遠(yuǎn)距離激光測(cè)距...
        
- 
        美國(guó)LTI激光測(cè)距傳感器
        
- 
        ASTECH激光測(cè)距傳感器
        
- 
        瑞士迪馬斯激光測(cè)距傳感器
        
- 
        德國(guó)業(yè)納激光測(cè)距傳感器
        
- 激光測(cè)距傳感器
- 
        激光測(cè)距儀
        
美國(guó)激光LTI系列產(chǎn)品中國(guó)區(qū)代理
美國(guó)激光技術(shù)有限公司中國(guó)區(qū)代理武漢辰龍?zhí)旌涂萍加邢薰?/span>18672799636來(lái)生
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 
 | ||
| 激光測(cè)距傳感器 | 
 S200 | 
 | ||
| 激光測(cè)距傳感器 | S210 | 
 | ||
| 激光測(cè)距傳感器 | ULS | 
 | ||
| 激光測(cè)距傳感器 | T100 | 
 | ||
| 快特能RD1000測(cè)樹器 | RD1000 | 
 | ||
| 型號(hào) | 性能 | |||
| 圖帕斯200L | 測(cè)距:0-1750米、精度+/-1米、4倍放大 測(cè)距測(cè)高測(cè)角一體機(jī)。 | |||
| 圖帕斯200(推薦) | 測(cè)距:0-1000米、*遠(yuǎn)達(dá)2000米、精度0.3米 7倍放大 無(wú)盲區(qū) 測(cè)距測(cè)高測(cè)角一體機(jī)。 | |||
| 圖帕斯200B | 比圖帕斯200多一個(gè)藍(lán)牙傳輸 | |||
| 圖帕斯360(推薦) | 基本參數(shù)、外觀和圖帕斯200一樣,內(nèi)置羅盤 可測(cè)方位角、三維測(cè)量減少工作量。 | |||
| 圖帕斯360B | 比360多一個(gè)藍(lán)牙 | |||
| 圖帕斯360R | 具有360B的所有特點(diǎn),防護(hù)等級(jí)提升(防塵防震防水)黑色 橫握。 | |||
| 圖帕斯200X | 測(cè)距:0-1900米,*遠(yuǎn)達(dá)2500米,精度400米內(nèi)±4CM 7倍放大 無(wú)盲區(qū) 測(cè)距測(cè)高測(cè)角 | |||
| 英帕斯200LR | 測(cè)距:0-575米,精度±3-±5CM 7倍放大 無(wú)盲區(qū) 測(cè)距測(cè)高測(cè)角 | |||
| 雷創(chuàng)CONTOUR XLRIC | 測(cè)距:0-1850米,精度±3-±5CM可測(cè)方位角 周長(zhǎng) 無(wú)盲區(qū) 測(cè)距測(cè)高測(cè)角 | |||
 
    


